設(shè)備型號(hào) |
外型尺寸 (mm) |
處理量 (m3/h) |
運(yùn)行功率 (KW) |
單機(jī)重量 (kg) |
運(yùn)行重量 (kg) |
GFV-1 | Φ1000×1800 | 1 | 1.1 | 1100 | 2500 |
GFV-2 | Φ1200×2000 | 2 | 1.3 | 1700 | 3960 |
GFV-3 | Φ1500×2000 | 3 | 1.5 | 1900 | 5000 |
GFV-4 | Φ1900×2000 | 4 | 2.2 | 2500 | 6360 |
GFV-5 | Φ1950×2000 | 5 | 2.75 | 2900 | 8400 |
備注:考慮運(yùn)輸?shù)姆奖闾幚硭砍?00m3/h需現(xiàn)場(chǎng)制作,設(shè)備外型尺寸可根據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)情況定制。 | |||||
溶氣灌設(shè)計(jì)壓力 | ≤0.75MPA | ||||
主機(jī)運(yùn)行壓力 | ≤0.3-0.5MPA | ||||
工作溫度 | 5-55℃ | ||||
溶氣水回流比例 | 30-50% | ||||
刮渣機(jī)行走速度 | 1.5-2米/min | ||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 手動(dòng)開(kāi)啟/自動(dòng)運(yùn)行 | ||||
設(shè)備材質(zhì) | Q235-防腐、Q235玻璃鋼防腐、SS304、SS316 |
概述 特點(diǎn) |